山口市佐山
「山口市佐山」のここがイチオシ。接道の幅が15m以上あるのでスムーズな車の出し入れが可能です。周辺環境が充実している在宅用地です。土地面積は387.73㎡(公簿)となっています。地元密着、そして不動産のプロである当社スタッフが、お客様の不動産探しを全力でお手伝いをいたします。ニーズの高い宇部線周防佐山駅周辺の不動産情報もございますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
物件情報
山口市佐山 の物件概要
【売地】所在地 | 山口県山口市佐山2657-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 400万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 387.73㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 117.28坪 | 坪単価 | 3.41万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /- |
備考 | ぜひ一度見ていただきたい、「山口市佐山」です。こちらの売地は、土地の購入を検討されている方にイチオシとなっております。周辺環境が充実している在宅用地です。土地と接している接道幅が15m以上あるので建物が建てられます。山口市エリアの不動産探しは、地元密着の当社にお任せください。不動産情報だけではなく、住環境から施設情報まで地域を知り尽くしたスタッフがご案内いたします。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。