00件
最近見た物件
00件
検討リスト
山口市・萩市の不動産売却|Suma Home スマホーム > (住宅以外建物全部)地域から探す > 萩市 > グリーンハイツ > 物件詳細
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 山口県萩市大字川島397-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 139.12㎡(42.08坪) |
価格 | 150万円 | 管理費 | - |
駐車場/月額料金 | -/- | ||
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 191.51㎡(57.93坪) |
国土法届出要否 | 不要 | 接道状況 | 一方(西 公道 4.5m) |
地目/地勢 | 宅地/- | 棟総戸数/販売戸数 | 4戸/- |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別/構造 | 一棟アパート/木造 | 向き | - |
築年月(築年数) | 1977年 6月 (築47年) | 所在階/階建 | -/- |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 一般媒介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
物件番号 | 83993266 | 取引条件の有効期限 | 2024年11月19日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 表面利回り96.00%!現況1/4入居中。 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
グリーンハイツに関するこだわり条件から探す
萩市の町名から探す
萩市にある駅から探す
グリーンハイツ周辺の駅から探す